Určení konkrétních rychlostí služeb ( s účinností od 1.11.2024)
Název tarifu | Inzerovaná rychlost stahování (kbps) | Inzerovaná rychlost odesílání (kbps) | Maximální rychlost stahování (kbps) | Maximální rychlost odesílání (kbps) | Běžně dostupná rychlost stahování (kbps) | Běžně dostupná rychlost odesílání (kbps) | Minimální rychlost stahování (kbps) | Minimální rychlost odesílání (kbps) | Platnost tarifu |
TTNET WIFI 30 | 20480 | 10240 | 20480 | 10240 | 12288 | 6144 | 6144 | 3072 | v nabidce |
TTNET WIFI 55 | 40960 | 15360 | 40960 | 15360 | 24576 | 9216 | 12288 | 4608 | v nabidce |
TTNET WIFI 80 | 61440 | 20480 | 61440 | 20480 | 36864 | 12288 | 18432 | 6144 | v nabídce |
TTNET FIBER 80 | 61440 | 20480 | 61440 | 20480 | 36864 | 12288 | 18432 | 6144 | služba se již nenabízí |
TTNET FIBER 240 | 204800 | 40960 | 204800 | 40960 | 122880 | 24576 | 61440 | 12288 | služba se již nenabízí |
TTNET FIBER 480 | 409600 | 81920 | 409600 | 81920 | 245760 | 49152 | 122880 | 24576 | služba se již nenabízí |
TTNET FIBER 900 | 819200 | 102400 | 819200 | 102400 | 491520 | 61440 | 245760 | 30720 | služba se již nenabízí |
TTNET FIBER 250 | 256000 | 128000 | 256000 | 128000 | 153600 | 76800 | 76800 | 38400 | v nabídce |
TTNET FIBER 500 | 512000 | 102400 | 512000 | 102400 | 307200 | 61440 | 153600 | 30720 | v nabídce |
TTNET FIBER 1000 | 1024000 | 307200 | 1024000 | 307200 | 614400 | 184320 | 307200 | 92160 | v nabídce |
TTNET FIBER 2000 | 2048000 | 614400 | 2048000 | 614400 | 1228800 | 368640 | 614400 | 184320 | v nabídce |
TOP 32M | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 9830 | 9830 | 4915 | 4915 | služba se již nenabízí |
TOP 64M | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 19661 | 19661 | 9830 | 9830 | služba se již nenabízí |
BASIC TOP | 51200 | 51200 | 51200 | 51200 | 30720 | 30720 | 15360 | 15360 | služba se již nenabízí |
STANDARD TOP | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 61440 | 61440 | 30720 | 30720 | služba se již nenabízí |
FIBER 64 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 19661 | 19661 | 9830 | 9830 | služba se již nenabízí |
FIBER 128 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 39322 | 39322 | 19661 | 19661 | služba se již nenabízí |
FIBER 400 | 204800 | 204800 | 204800 | 204800 | 122880 | 122880 | 61440 | 61440 | služba se již nenabízí |
MULTI A | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 6144 | 6144 | 3072 | 3072 | služba se již nenabízí |
MULTI B | 17408 | 17408 | 17408 | 17408 | 10445 | 10445 | 5222 | 5222 | služba se již nenabízí |
MULTI C | 21504 | 21504 | 21504 | 21504 | 12902 | 12902 | 6451 | 6451 | služba se již nenabízí |
MT CHALUPA | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 3072 | 3072 | 1536 | 1536 | služba se již nenabízí |
Definice rychlostí všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 | |||||||||
Maximální rychlost | Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. | ||||||||
Inzerovaná rychlost | Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. | ||||||||
Běžně dostupná rychlost | Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. | ||||||||
Minimální rychlost | Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. |
Rychlosti stahování a odesílání jsou stanoveny v souladu s metodikou Českého telekomunikačního úřadu Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací, verze 2.0, zveřejněné na https://www.ctu.cz/mereni-rychlosti-prenosu-dat a stanovují datovou přenosovou rychlost odpovídající transportní vrstvě modelu ISO/OSI (L4) a využívající spojově orientovaného protokolu TCP.
Rychlosti v tabulce neurčují, jako rychlostí komunikuje koncové zařízení Účastníka (mobilní telefon, počítač, tablet) se službou informační společnosti (server provozovatele služby, aplikace), protože to je ovlivněno výkony zařízení na obou stranách (server, přenosová či transportní síť, ke které je připojen poskytovatel služby/aplikace na jedné straně a schopnosti mobilu/tabletu/počítače na druhé straně), mimo působnost a možnosti ovlivnit přenos dat ze strany Poskytovatele. Na vnímanou rychlost může mít vliv také rychlost domácí Wi-Fi sítě a skutečnost, jestli ji využívá jeden nebo několik členů domácnosti a aplikace a služby, které souběžně využívají, stejně jako může domácí Wi-Fi síť ovlivnit rušení od okolí.
firem
THSOFT s.r.o.,
Masarykovo náměstí 46, 51701 Solnice
a
Tomáš Holenda - THSOFT
Sedmidomí 551, 51761 Rokytnice v Orl. horách